北京市残疾人联合会所属事业单位2026年定向招聘退役大学生士兵面试复试成绩公告
文章来源:人事部 发表时间:2026-06-15
【字体:大 中
小 】
序号 | 姓名 | 身份证号 | 复试成绩 | 是否进入体检、考察环节 |
1 | 芦嘉华 | 141002xxxxxxxx0132 | 87.20 | 是 |
2 | 孔令晨 | 110101xxxxxxxx0018 | 82.20 | 否 |
3 | 刘 正 | 110108xxxxxxxx3118 | 78.00 | 否 |
4 | 任建宇 | 110227xxxxxxxx0039 | 78.00 | 否 |
5 | 刘志远 | 110228xxxxxxxx1512 | 77.40 | 否 |
6 | 赵淳洪 | 370481xxxxxxxx1510 | 77.00 | 否 |
北京市残疾人联合会
2026年6月15日